Handel
Inkoop & Verkoop
6 klanten
Klanten
| Naam | Plaats | Contact | Open offertes | Open orders | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hofmann Staalconstructies BV | Rotterdam | M. Hofmann | m.hofmann@hofmann-staal.nl | 0 | 1 |
| Veldkamp Process Industries | Eindhoven | L. Veldkamp | l.veldkamp@veldkamp-pi.nl | 0 | 2 |
| Noord Watertechniek BV | Groningen | J. de Boer | j.deboer@noordwt.nl | 0 | 1 |
| Polderzicht Energie | Lelystad | S. Bakker | s.bakker@polderzicht.nl | 0 | 1 |
| MecaTech Onderhoud | Tilburg | R. Janssen | r.janssen@mecatech.nl | 1 | 0 |
| Zuidkust Maritiem | Vlissingen | F. Pieters | f.pieters@zuidkust.nl | 1 | 0 |
Quote → Cash
Offertes
| Code | Datum | Klant | Project | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Q-2026-051 | 28 mei | MecaTech Onderhoud | P-2026-029 | sent | € 78.000 |
| Q-2026-049 | 22 mei | Zuidkust Maritiem | — | sent | € 18.500 |
| Q-2026-046 | 12 mei | Polderzicht Energie | P-2026-025 | won | € 142.000 |
Order → factuur
Verkooporders
| Code | Datum | Klant | Project | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| SO-2026-072 | 16 mei | Polderzicht Energie | P-2026-025 | open | € 142.000 |
| SO-2026-068 | 08 apr | Veldkamp Process Industries | P-2026-014 | open | € 168.000 |
| SO-2026-064 | 28 feb | Hofmann Staalconstructies BV | P-2026-018 | open | € 412.000 |
| SO-2026-060 | 26 mrt | Noord Watertechniek BV | P-2026-022 | open | € 88.500 |
| SO-2026-041 | 18 jan | Veldkamp Process Industries | P-2026-009 | delivered | € 96.000 |
Boekhouding · debiteuren
Verkoopfacturen
| Code | Datum | Klant | Project | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-0118 | 08 apr | Veldkamp Process Industries | P-2026-009 | Geboekt | € 96.000 |
| 2026-0124 | 20 apr | Hofmann Staalconstructies BV | P-2026-018 | Geboekt | € 150.000 |
| 2026-0131 | 10 mei | Veldkamp Process Industries | P-2026-014 | Geboekt | € 84.000 |
| 2026-0138 | 26 mei | Noord Watertechniek BV | P-2026-022 | Geboekt | € 44.250 |
| 2026-0142 | 02 jun | Hofmann Staalconstructies BV | P-2026-018 | Concept | € 100.000 |