Handel
Inkoop & Verkoop
5 leveranciers
Leveranciers
| Naam | Plaats | Betalingstermijn | Actieve POs | Open facturen |
|---|---|---|---|---|
| StaalGroep Nederland | Dordrecht | 30 dagen netto | 2 | 0 |
| Electro Componenten BV | Utrecht | 14 dagen netto | 1 | 0 |
| Hydraulica Verhuur | Zwolle | Direct | 1 | 1 |
| Industrieverf & Coating | Breda | 30 dagen netto | 1 | 0 |
| ToolPro Gereedschap | Apeldoorn | 30 dagen netto | 1 | 0 |
Lopende en gesloten
Inkooporders
| Code | Datum | Leverancier | Project | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| PO-2026-041 | 10 mrt | StaalGroep Nederland | P-2026-018 | received | € 80.140 |
| PO-2026-044 | 18 apr | Electro Componenten BV | P-2026-014 | received | € 2.480 |
| PO-2026-047 | 22 mei | Hydraulica Verhuur | P-2026-025 | open | € 7.080 |
| PO-2026-049 | 30 mei | Industrieverf & Coating | P-2026-014 | received | € 5.520 |
| PO-2026-052 | 02 jun | ToolPro Gereedschap | P-2026-018 | open | € 2.180 |
| PO-2026-054 | 04 jun | StaalGroep Nederland | P-2026-018 | open | € 4.650 |
Boekhouding · crediteuren
Leveranciersfacturen
| Code | Datum | Leverancier | Project | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| F-StaalGr-44120 | 22 mrt | StaalGroep Nederland | P-2026-018 | Geboekt | € 80.140 |
| F-Electro-9921 | 26 apr | Electro Componenten BV | P-2026-014 | Geboekt | € 2.480 |
| F-Verf-7714 | 04 jun | Industrieverf & Coating | P-2026-014 | Geboekt | € 5.520 |
| F-Hydr-2210 | 01 jun | Hydraulica Verhuur | P-2026-025 | Open | € 7.080 |
| F-StaalGr-44260 | 12 mei | StaalGroep Nederland | P-2026-022 | Geboekt | € 6.240 |