Boekhouding
Financiële administratie
Single source of truth
Alle financiële mutaties komen voort uit operationele documenten (verkoopfacturen, leveranciersfacturen). Er is geen koppeling met een extern boekhoudpakket; deze module ís de boekhouding.
Omzet boekjaar
€ 374.250
op grootboek
Kosten boekjaar
€ 94.380
op grootboek
Open debiteuren
€ 374.250
4 facturen
Open crediteuren
€ 94.380
4 facturen
Resultaat
€ 279.870
Omzet − kosten
Rekeningen
Grootboekbalans
| Code | Rekening | Type | Debet | Credit | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | Bank | asset | € 0 | € 0 | € 0 |
| 1300 | Debiteuren | asset | € 374.250 | € 0 | € 374.250 |
| 1400 | Voorraad | asset | € 0 | € 0 | € 0 |
| 1500 | Onderhanden werk | asset | € 0 | € 0 | € 0 |
| 2100 | Crediteuren | liability | € 0 | € 94.380 | € -94.380 |
| 2200 | BTW | liability | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4100 | Lonen en salarissen | expense | € 0 | € 0 | € 0 |
| 4200 | Materiaalkosten | expense | € 94.380 | € 0 | € 94.380 |
| 4300 | Uitbestede werkzaamheden | expense | € 0 | € 0 | € 0 |
| 8000 | Omzet projecten | revenue | € 0 | € 374.250 | € -374.250 |
AR
Debiteuren · open verkoopfacturen
| Code | Datum | Klant | Project | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| 2026-0118 | 08 apr | Veldkamp Process Industries | P-2026-009 | € 96.000 |
| 2026-0124 | 20 apr | Hofmann Staalconstructies BV | P-2026-018 | € 150.000 |
| 2026-0131 | 10 mei | Veldkamp Process Industries | P-2026-014 | € 84.000 |
| 2026-0138 | 26 mei | Noord Watertechniek BV | P-2026-022 | € 44.250 |
AP
Crediteuren · open leveranciersfacturen
| Code | Datum | Leverancier | Project | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| F-StaalGr-44120 | 22 mrt | StaalGroep Nederland | P-2026-018 | € 80.140 |
| F-Electro-9921 | 26 apr | Electro Componenten BV | P-2026-014 | € 2.480 |
| F-Verf-7714 | 04 jun | Industrieverf & Coating | P-2026-014 | € 5.520 |
| F-StaalGr-44260 | 12 mei | StaalGroep Nederland | P-2026-022 | € 6.240 |
Project P&L
Resultaat per project
| Code | Project | Gefactureerde omzet | Loonkosten | Inkoopkosten | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
| P-2026-014 | Revisie warmtewisselaar lijn 3 | € 84.000 | € 4.840 | € 8.000 | € 71.160 |
| P-2026-018 | Nieuwbouw poederopslagsilo | € 250.000 | € 3.496 | € 80.140 | € 166.364 |
| P-2026-022 | Onderhoudscontract pompstations Q2 | € 44.250 | € 1.459 | € 6.240 | € 36.551 |
| P-2026-025 | Stilstandsrevisie turbinegenerator | € 0 | € 2.262 | € 7.080 | € -9.342 |
| P-2026-009 | Engineering CIP installatie | € 96.000 | € 0 | € 0 | € 96.000 |
Grootboek · laatste 14 mutaties
Recente boekingen
| Datum | Rekening | Bron | Project | Memo | Debet | Credit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 jun | 4200 Materiaalkosten | supplier-invoice | P-2026-014 | Coating epoxy | € 5.520 | |
| 04 jun | 2100 Crediteuren | supplier-invoice | P-2026-014 | Crediteur Verf | € 5.520 | |
| 26 mei | 1300 Debiteuren | sales-invoice | P-2026-022 | Factuur 2026-0138 | € 44.250 | |
| 26 mei | 8000 Omzet projecten | sales-invoice | P-2026-022 | Omzet p3 Q2 | € 44.250 | |
| 12 mei | 4200 Materiaalkosten | supplier-invoice | P-2026-022 | Pomp onderdelen | € 6.240 | |
| 12 mei | 2100 Crediteuren | supplier-invoice | P-2026-022 | Crediteur StaalGroep | € 6.240 | |
| 10 mei | 1300 Debiteuren | sales-invoice | P-2026-014 | Factuur 2026-0131 | € 84.000 | |
| 10 mei | 8000 Omzet projecten | sales-invoice | P-2026-014 | Omzet p1 termijn | € 84.000 | |
| 26 apr | 4200 Materiaalkosten | supplier-invoice | P-2026-014 | Stuursignalen module | € 2.480 | |
| 26 apr | 2100 Crediteuren | supplier-invoice | P-2026-014 | Crediteur Electro | € 2.480 | |
| 20 apr | 1300 Debiteuren | sales-invoice | P-2026-018 | Factuur 2026-0124 (termijn) | € 150.000 | |
| 20 apr | 8000 Omzet projecten | sales-invoice | P-2026-018 | Omzet p2 termijn 1 | € 150.000 | |
| 08 apr | 1300 Debiteuren | sales-invoice | P-2026-009 | Factuur 2026-0118 | € 96.000 | |
| 08 apr | 8000 Omzet projecten | sales-invoice | P-2026-009 | Omzet p5 | € 96.000 |