Project · P-2026-018
Nieuwbouw poederopslagsilo
active
Voortgang
41%
Begrote omzet
€ 412.000
Gefactureerd € 250.000
Begrote marge
€ 203.380
49%
Werkelijke kosten
€ 83.636
-60% t.o.v. begroting
Gerealiseerde marge
€ 166.364
Op gefactureerd 67%
Klant
Hofmann Staalconstructies BVRotterdamProjectmanager
Daan VeldhuisProjectmanagerLooptijd
02 mrt 2026 → 15 aug 2026Code
P-2026-018Begroting bij start
Voorcalculatie
| Categorie | Omschrijving | Aantal | Tarief | Totaal |
|---|---|---|---|---|
| labor | Monteur uren | 1.200 | € 44 | € 52.800 |
| labor | Engineer uren | 280 | € 58 | € 16.240 |
| labor | Projectmanagement | 160 | € 68 | € 10.880 |
| material | Staal constructie | 1 | € 96.500 | € 96.500 |
| material | Bevestigingsmaterialen | 1 | € 14.200 | € 14.200 |
| purchase | Hijswerk extern | 1 | € 18.000 | € 18.000 |
| Begrote kosten | € 208.620 | |||
| Verwachte omzet | € 412.000 | |||
| Begrote marge | € 203.380 | |||
Werkelijke kosten lopend
Nacalculatie
Loon € 3.496
Inkoop € 80.140
Geboekte uren
72 uvan 1.640 u begrootLoonkosten
€ 3.496gewaardeerd op kostprijsInkoopkosten
€ 80.140uit leveranciersfacturenVergelijk
Kosten -60% t.o.v. begrotingLoonkosten dit project
Uren per medewerker
| Medewerker | Rol | Uren | Loonkost |
|---|---|---|---|
| Bram Jansen | Werkvoorbereider | 8 u | € 416 |
| Iris Vermeer | Engineer | 12 u | € 696 |
| Tom de Wit | Monteur | 24 u | € 1.056 |
| Karim Bakkali | Monteur | 24 u | € 1.056 |
| Daan Veldhuis | Projectmanager | 4 u | € 272 |
Toewijzingen
Planning
| Medewerker | Van | Tot | Gepland |
|---|---|---|---|
| Bram Jansen | 25 mei | 27 jun | 120 u |
| Iris Vermeer | 25 mei | 27 jun | 100 u |
| Tom de Wit | 08 jun | 27 jun | 120 u |
| Karim Bakkali | 08 jun | 27 jun | 120 u |
Bestellingen & facturen
Inkoop op dit project
| Type | Code | Datum | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Inkooporder | PO-2026-041 | 10 mrt | received | € 80.140 |
| Inkooporder | PO-2026-052 | 02 jun | open | € 2.180 |
| Inkooporder | PO-2026-054 | 04 jun | open | € 4.650 |
| Factuur | F-StaalGr-44120 | 22 mrt | Geboekt | € 80.140 |
Orders & facturen
Verkoop op dit project
| Type | Code | Datum | Status | Bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Verkooporder | SO-2026-064 | 28 feb | open | € 412.000 |
| Factuur | 2026-0124 | 20 apr | Geboekt | € 150.000 |
| Factuur | 2026-0142 | 02 jun | Concept | € 100.000 |
10 regels
Geboekte uren
| Datum | Medewerker | Taak | Uren | Loonkost | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 jun | Iris Vermeer | Engineering aanpassingen | 4 | € 232 | Goedgekeurd |
| 01 jun | Tom de Wit | Montage liggers | 8 | € 352 | Goedgekeurd |
| 01 jun | Karim Bakkali | Montage liggers | 8 | € 352 | Goedgekeurd |
| 28 mei | Tom de Wit | Montage liggers | 8 | € 352 | Goedgekeurd |
| 28 mei | Karim Bakkali | Montage liggers | 8 | € 352 | Goedgekeurd |
| 27 mei | Daan Veldhuis | Bouwoverleg | 4 | € 272 | Goedgekeurd |
| 26 mei | Tom de Wit | Fundatie inmeten | 8 | € 352 | Goedgekeurd |
| 26 mei | Karim Bakkali | Fundatie inmeten | 8 | € 352 | Goedgekeurd |
| 25 mei | Bram Jansen | Werkvoorbereiding | 8 | € 416 | Goedgekeurd |
| 25 mei | Iris Vermeer | Engineering staalplan | 8 | € 464 | Goedgekeurd |