Operatie
Uren & Planning
Geboekte uren totaal
253
35 regels
Loonkosten
€ 12.057
op kostprijs
Geplande uren
1.052
10 toewijzingen
Open goedkeuringen
3
Vereisen actie
Capaciteit & utilisatie
Bezetting
| Medewerker | Gepland | Geboekt | Bezetting |
|---|---|---|---|
| Daan Veldhuis | 0 u | 8 u | 0% |
| Sanne Mulder | 0 u | 9 u | 0% |
| Bram Jansen | 120 u | 12 u | 10% |
| Iris Vermeer | 140 u | 32 u | 23% |
| Tom de Wit | 356 u | 96 u | 27% |
| Karim Bakkali | 436 u | 96 u | 22% |
| Lisette van Loon | 0 u | 0 u | 0% |
| Peter de Groot | 0 u | 0 u | 0% |
Medewerker × project × periode
Toewijzingen
| Medewerker | Project | Van | Tot | Gepland |
|---|---|---|---|---|
| Tom de Wit | P-2026-014 · Revisie warmtewisselaar lijn 3 | 25 mei | 13 jun | 96 u |
| Karim Bakkali | P-2026-014 · Revisie warmtewisselaar lijn 3 | 25 mei | 13 jun | 96 u |
| Iris Vermeer | P-2026-014 · Revisie warmtewisselaar lijn 3 | 25 mei | 06 jun | 40 u |
| Bram Jansen | P-2026-018 · Nieuwbouw poederopslagsilo | 25 mei | 27 jun | 120 u |
| Iris Vermeer | P-2026-018 · Nieuwbouw poederopslagsilo | 25 mei | 27 jun | 100 u |
| Tom de Wit | P-2026-018 · Nieuwbouw poederopslagsilo | 08 jun | 27 jun | 120 u |
| Karim Bakkali | P-2026-018 · Nieuwbouw poederopslagsilo | 08 jun | 27 jun | 120 u |
| Karim Bakkali | P-2026-022 · Onderhoudscontract pompstations Q2 | 25 mei | 30 jun | 80 u |
| Tom de Wit | P-2026-025 · Stilstandsrevisie turbinegenerator | 25 mei | 28 jun | 140 u |
| Karim Bakkali | P-2026-025 · Stilstandsrevisie turbinegenerator | 25 mei | 28 jun | 140 u |
Notitie
Een visuele Gantt-timeline komt in een volgende iteratie. Phase 1 toont planning als tabel: medewerker × project × datumbereik met geplande uren.